Каптированный родник «Попов овраг»
Описание
1 | Наименование родника ( памятника природы) | Каптированный родник «Попов овраг»
|
2 | Местоположение родника относительно населенных пунктов | В 1,5 км южнее с.Волостниковка
|
3 | Положение на рельефе | расположен в овраге |
4 | Абсолютная отметка выхода родника | нет данных |
5 | Тип питающих родник подземных вод | водоносные пласты |
6 | Индекс водоносного горизонта | |
7 | Тип родника | нисходящий |
8 | Характер выхода воды ( вытекает спокойно , бурлит ,бьет струйками ,фонтанирует и т.д) | вытекает спокойно |
9 | Дебит родника и пределы его колебания | 9,36м3/час; 400,90м3/сут |
10 | Физические свойства воды : | |
11 | — температура | 8 градусов |
12 | — запах и вкус | без запаха и вкуса |
13 | — цветность | бесцветная |
14 | — мутность и прозрачность | прозрачная |
15 | Химические свойства воды ( при наличии данных) | нет данных |
16 | Отложения родника | нет данных |
17 | Каптаж ( при наличии) | имеется |
18 | Источники возможного загрязнения подземных вод | неизвестно |
19 | Дополнительные сведения | Каптированный родник для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с.Волостниковка. |
×