«Кутум»
Описание
1. | Название родника | «Кутум» |
2. | Местоположение родника относительно населенных пунктов и его географические координаты | Сенгилеевский район, в 2 км Ю.В. г. Сенгилей |
3. | Положение на рельефе | Правый приток реки Атца |
4. | Абсолютная отметка выхода родника | 125 м. |
5. | Тип питающих родник подземных вод | Пресные подземные воды, выходящие из водоносного пласта сантонского возраста |
6. | Индекс водоносного горизонта | K2st |
7. | Тип родника | нисходящий |
8. | Характер выхода воды (вытекает спокойно, бурлит, бьёт струйками, фонтанирует и т.д.) | Вытекает спокойно |
9. | Дебит родника и пределы его колебания | до 6 л/с |
10. | Физические свойства воды | |
10.1. | Температура | 7оС |
10.2. | Запах и вкус | Запаха не имеет |
10.3. | Цветность | Нет данных |
10.4. | Мутность и прозрачность | прозрачный |
11. | Химические свойства воды | Нет данных |
12. | Отложения родника | Нет данных |
13. | Каптаж (при наличии) | Каптирован |
14. | Источники возможного загрязнения подземных вод | отсутствуют |
15. | Дополнительные сведения | Используется для водоснабжения Бутырской части города Сенгилея |
×