Попов
Описание
1. | Название родника | «Попов» |
2. | Местоположение родника относительно населенных пунктов и его географические координаты | Сенгилеевский район, в 4 км в юго-западном направлении от села Шиловка |
3. | Положение на рельефе | Овраг в лесном массиве |
4. | Абсолютная отметка выхода родника | Нет данных |
5. | Тип питающих родник подземных вод | Пресные подземные воды |
6. | Индекс водоносного горизонта | Нет данных |
7. | Тип родника | нисходящий |
8. | Характер выхода воды (вытекает спокойно, бурлит, бьёт струйками, фонтанирует и т.д.) | Вытекает спокойно |
9. | Дебит родника и пределы его колебания | 25 л/сек. |
10. | Физические свойства воды | |
10.1. | Температура | 70С |
10.2. | Запах и вкус | Запаха не имеет |
10.3. | Цветность | Нет данных |
10.4. | Мутность и прозрачность | прозрачный |
11. | Химические свойства воды | Нет данных |
12. | Отложения родника | Нет данных |
13. | Каптаж (при наличии) | Каптирован |
14. | Источники возможного загрязнения подземных вод | отсутствуют |
15. | Дополнительные сведения | Используется для питьевых и хозяйственных нужд населением с. Шиловка и ООО «Шиловский» |
×