Малиновский
Описание
| Наименование родника | «Малиновский» |
| Местонахождение родника относительно населенного пункта и его географические координаты | Инзенский район с. Валгуссы, в 2,6 км. юго- восточнее села. |
| Положение на рельефе | Берег речки |
| Абсолютная отметка выхода родника | |
| Тип питающих родник подземных вод | грунтовые |
| Индекс водоносного горизонта | Родник эксплуатирует турон-сантонский карбонатный горизонт (К²ṫ), водовмещающие породы –мергель, мел трещиноватый. |
| Тип родника | Безнапорный, низходящий. |
| Характер выхода воды | Вытекает спокойно, впадает в речку |
| Дебет родника и пределы его колебания | 72 м3/час |
| Физические свойства воды | 10.1-Температура — 4°С;
10.2- без запаха, без привкуса; 10.3- бесцветная; 10.4-прозрачная; |
| Химические свойства воды ( при наличии данных) | Аммиак-менее 0,05мг/дм³; нитраты- менее 0,1 мг/дм³; нитриты –менее 0,003 мг/дм³; Хлориды -5,5±0,9 мг/дм³;железо -0,05±0,028 мг/дм³; марганец-менее 0,01 мг/дм³;свинец-менее 0,0003 мг/дм³;медь- менее 0,05 мг/дм³;сульфаты-43,44 мг/дм³; цинк-0,0028 мг/дм³; магний-1,7 мг/дм³; |
| Отложение родника | Опока, писчий мел. |
| Каптажирование родника | Каптаж |
| Источники возможного загрязнения подземных вод | Поверхностно-склоновые воды |
| Дополнительные сведения | Объём допустимого забора (изъятия)водных ресурсов из каптированнных родников- 0,67 тыс.м³/год. |
×


