Пятинский
Описание
| Наименование родника | «Пятинский» |
| Местонахождение родника относительно населенного пункта и его географические координаты | Инзенский район с. Пятино, в 400 м. Юго-западнее села. |
| Положение на рельефе | овраг |
| Абсолютная отметка выхода родника | |
| Тип питающих родник подземных вод | грунтовые |
| Индекс водоносного горизонта | Родник эксплуатирует турон-сантонский карбонатный горизонт (К²ṫ), водовмещающие породы –мергель, мел трещиноватый. |
| Тип родника | Безнапорный, низходящий. |
| Характер выхода воды | Вытекает спокойно, дает начало небольшому ручью |
| Дебет родника и пределы его колебания | 3,96 м3/час |
| Физические свойства воды | 10.1-Температура — 4̊; 10.2- без запаха, без привкуса; 10.3- бесцветная; 10.4-прозрачная; |
| Химические свойства воды ( при наличии данных) | Аммиак-менее 0,05мг/дм³; нитраты- менее 0,1 мг/дм³; нитриты –менее 0,003 мг/дм³; Хлориды -5,1±0,9 мг/дм³;железо -0,05±0,028 мг/дм³; марганец-менее 0,01 мг/дм³;свинец-менее 0,0003 мг/дм³;медь- менее 0,05 мг/дм³;сульфаты-43,44 мг/дм³; цинк-0,0028 мг/дм³; магний-1,7 мг/дм³; |
| Отложение родника | Опока, писчий мел. |
| Каптажирование родника | Каптаж |
| Источники возможного загрязнения подземных вод | Поверхностно-склоновые воды |
| Дополнительные сведения | Объём допустимого забора (изъятия)водных ресурсов из каптированнных родников- 0,67 тыс.м³/год. |
×


