Смородинка
Описание
| Название родника | «Смородинка» |
| Местоположение родника относительно населенных пунктов и его географические координаты | Сенгилеевский район, с. Смородино |
| Положение на рельефе | Исток реки Смородинки |
| Абсолютная отметка выхода родника | Нет данных |
| Тип питающих родник подземных вод | Пресные подземные воды |
| Индекс водоносного горизонта | Нет данных |
| Тип родника | нисходящий |
| Характер выхода воды (вытекает спокойно, бурлит, бьёт струйками, фонтанирует и т.д.) | Вытекает спокойно |
| Дебит родника и пределы его колебания | 1,0 л/сек. |
| Физические свойства воды | |
| Температура | 7 º С. |
| Запах и вкус | Запаха не имеет |
| Цветность | Нет данных |
| Мутность и прозрачность | прозрачный |
| Химические свойства воды | Нет данных |
| Отложения родника | Нет данных |
| Каптаж (при наличии) | Каптирован |
| Источники возможного загрязнения подземных вод | отсутствуют |
| Дополнительные сведения | Используется для питьевых и хозяйственных нужд жителями села Смородино |
×


